News
OLiS 2019: Na podium jeden raper i wysoka pozycja Kamerzysty
W minionym roku na OLiSie gościło 514 albumów.

Związek Producentów Audio Video podsumował Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz zestawienia najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych – AirPlay. W roku ubiegłym Polacy najchętniej kupowali album „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadły. Na playlistach radiowych królował natomiast remiks utworu „Freed from Desire”, przygotowany przez Drenchilla oraz Indiianę. W pierwszej trójce znalazł się tylko jeden artysta rapowy – Sokół. Zaskakuje także wysoka pozycja Kamerzysty, który wyprzedził m.in. Pezeta, Palucha i Ero.
OLiS
Dawid Podsiadło z albumem Małomiasteczkowy kolejny rok utrzymuje się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt w formacie fizycznym. Na miejscu drugim rocznego zestawienia OLiS uplasowała się muzyka z filmu A Star is Born. Do podium dotarł także album Sokoła zatytułowany Wojtek Sokół.
Kolejne miejsca na rocznej liście również zajmują polscy artyści hip-hopowi: na czwartym miejscu Kękę z albumem Mr Kękę, dalej O.S.T.R. – Instrukcja obsługi świrów, Kamerzysta – Afirmacja oraz PRO8L3M – Widmo. Pierwszą dziesiątkę zamyka Taco Hemingway z albumem Pocztówka z WWA, lato’19.
Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) jak co roku zdominowana jest przez polskich artystów. W pierwszej dwudziestce jedynie dwa albumy należą do zagranicznych twórców i jest to wspomniany już soundtrack A Star is Born oraz zajmujący miejsce 8. album Greatest Hits zespołu Queen. Co ciekawe, pierwsza dwudziestka listy OLiS zdominowana jest także przez mężczyzn, jedynymi kobietami w Top 20, nie licząc Lady Gagi, współtworzącej album z muzyką filmową, są Roksana Węgiel oraz Daria Zawiałow, zajmujące lokaty 19. i 20.
W 2019 r. całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego OLiS wyniosła 1 652 489 egzemplarzy, przy czym polskich tytułów sprzedano 1 073 824. W setce tej znajduje się 60 płyt polskich wykonawców, co odpowiada za 65% całego wolumenu sprzedaży płyt z Top 100 zestawienia.
Łącznie na Oficjalnych Listach Sprzedaży w 2019 r. gościło 514 albumów, w tym 371 płyt debiutowało w zestawieniu i jest to o 22 tytuły więcej niż przed rokiem. We wszystkich 51 tygodniowych zestawieniach OLiS notowane były tylko dwa albumy: Małomiasteczkowy i A Star is Born. Na miejscu pierwszym pojawiło się 40 tytułów, z czego jedynie trzy albumy znalazły się na pierwszej pozycji trzykrotnie: Małomiasteczkowy Dawida Podsiadły, Męskie Granie 2019 oraz Pocztówka z WWA, lato ‘19 Taco Hemingwaya.
AirPlay
Najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych w roku ubiegłym był remiks singla z 1996 roku Freed from Desire, przygotowany przez pochodzącego z Portugali DJ-a Drenchilla oraz Indiianę. Miejsce drugie należy do utworu Survive, który także wykorzystuje motyw dawnego przeboju – ten utwór przygotowany został przez holenderskiego DJ-a Don Diablo oraz Emeli Sande i Gucciego Mane. Podium rocznego zestawienia AirPlay zamyka Dawid Podsiadło z singlem Trofea.
W pierwszej dwudziestce pojawiły się jeszcze cztery polskie utwory: na miejscu 5. Sobie i Wam Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski), na miejscu 10. Hej hej! Darii Zawiałow, 12. Górą Ty Golec uOrkiestra, Gromeego i Bedoesa oraz 19. Za krokiem krok Cleo. Łącznie do zestawienia Top 100 AirPlay za 2019 rok trafiło 28 utworów polskich twórców.
Licząc łącznie cały repertuar artysty, najpopularniejszym wykonawcą w polskich stacjach radiowych był Dawid Podsiadło, zaraz za nim Ed Sheeran i David Guetta. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia pojawił się jeszcze jeden polski twórca – na miejscu 7. C-BooL.
W stacjach radiowych w przeważającej ilości odtwarzane były nowe utwory. Na 100 najczęściej granych singli 65 miało premierę w 2019 r. a jedynie 35 było utworami opublikowanymi w latach wcześniejszych.
OLiS TOP 100 albumów – zestawienie roczne 2019
1 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
2 | Muzyka filmowa | A Star is Born | Universal / Universal Music Polska |
3 | Sokół | Wojtek Sokół | Prosto / Warner Music Poland |
4 | Kękę | Mr Kękę | Takie Rzeczy Label / Dressler |
5 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2019 | Polskie Radio / Dressler |
6 | O.S.T.R. | Instrukcja obsługi świrów | Asfalt Records / Asfalt Distro |
7 | Kamerzysta | Afirmacja | KKK Label / My Music |
8 | Queen | The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III | Island UK / Universal Music Polska |
9 | Pro8L3M | Widmo | RHW Records / Agora |
10 | Taco Hemingway | Pocztówka z WWA, lato ’19 | Taco Corp / Asfalt Distro |
11 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2018 | Polskie Radio / Olesiejuk |
12 | Pezet | Muzyka współczesna | Pezet / E-Muzyka |
13 | Kali / Magiera | Chudy chłopak | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
14 | Paluch | Czerwony dywan | B.O.R. Records / Step Dystrybucja |
15 | Borcrew | Borcrew album | B.O.R. Records / Borshop.PL |
16 | Kortez | Mini dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
17 | Paweł Domagała | 1984 | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
18 | Bedoes & Lanek | Opowieści z doliny smoków | SBM Label / E-Muzyka |
19 | Roksana Węgiel | Roksana Węgiel | Izabelin / Universal Music Polska |
20 | Daria Zawiałow | Helsinki | Sony Music Entertainment Poland |
21 | Ero | Elwis Picasso | Def Jam Poland / Universal Music Polska |
22 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Interscope USA / Universal Music Polska |
23 | Małpa | Blur | Proximite / My Music |
24 | Różni wykonawcy | Empik prezentuje. Best Christmas Hits Vol. 3 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
25 | Kortez | Mój dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
26 | Sarius | Pierwszy dzień po końcu świata | Antihype / Step Hurt |
27 | Różni wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 18 | Magic Records / Universal Music Polska |
28 | Zbigniew Wodecki | Dobrze, że jesteś | Agora / Agora |
29 | Nosowska | Poeci polskiej piosenki. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć | Magic Records / Universal Music Polska |
30 | Rammstein | Rammstein | Universal / Universal Music Polska |
31 | BTS | Map of the Soul. Persona | The Orchard / Mystic Production |
32 | Donguralesko & Matheo | Miłość, szmaragd i krokodyl | Shpady / Step Hurt |
33 | Leonard Cohen | The Essential Leonard Cohen | Columbia / Sony Music Entertainment Poland |
34 | Michał Bajor | Kolor cafe. Przeboje włoskie i francuskie | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
35 | Andrea Bocelli | Vivere. The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
36 | Nocny Kochanek | Randka w ciemność | Nocny Kochanek / Agora |
37 | Szpaku | Atypowy | B.O.R. Records / Step Hurt |
38 | Kali | Droga koguta | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
39 | Różni wykonawcy | Siesta XIV. Prezentuje Marcin Kydryński | Izabelin / Universal Music Polska |
40 | Muzyka filmowa | Bohemian Rhapsody | EMI Other UK / Universal Music Polska |
41 | Peja / Slums Attack (Prod. Magiera) | G.O.A.T. | RPS Enterteyment / My Music |
42 | Donguralesko | Latające ryby | Shpady / My Music |
43 | Imagine Dragons | Origins | Universal / Universal Music Polska |
44 | Krzysztof Komeda | Muzyka filmowa | Polmusic / Sony Music Entertainment Poland |
45 | Kartky | Dom na skraju niczego | Quequality / Step Hurt |
46 | Michael Buble | Crazy Love | Warner Music PL / Warner Music Poland |
47 | Różni wykonawcy | Jazz Christmas & The City. Essential Edition | My Music / My Music |
48 | Fisz Emade Tworzywo | Radar | Grand Imperial / Agora |
49 | Różni wykonawcy | Chada. Jesteś legendą | Step Records / Step Hurt |
50 | Ed Sheeran | No.6 Collaborations Project | Atlantic / Warner Music Poland |
51 | Różni wykonawcy | Bravo Hits Lato 2019 | Magic Records / Universal Music Poland |
52 | Abba | Gold. Greatest Hits | Polydor UK / Universal Music Polska |
53 | Maanam | Złota kolekcja. Kocham cię kochanie moje (2019) | SMD / Warner Music Poland |
54 | Mrozu | Aura | Gorgo Music / My Music |
55 | Batushka | Hospodi | Mystic Production / Mystic Production |
56 | Kortez | Bumerang | Jazzboy Records / Dressler |
57 | Zbigniew Wodecki | The Best. Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
58 | Tede & Sir Mich | Karmagedon | NWJ / Asfalt Distro |
59 | Chillwagon | Chillwagon | Chillwagon / Chillwagon |
60 | Ariana Grande | Thank U, Next | Other Pop / Universal Music Polska |
61 | Małach, Rufuz | Metryka | Mr Crew / The Orchard / Mystic Production |
62 | Kwiat Jabłoni | Niemożliwe | Agora / Agora |
63 | Jan-Rapowanie & Nocny | Plansze | SBM Label / E-Muzyka |
64 | Tymek | Klubowe | Renesans. / My Music |
65 | Różni wykonawcy | Siesta XV. Prezentuje Marcin Kydryński | Izabelin / Universal Music Polska |
66 | Różni wykonawcy | Święta bez granic 2019 | Polskie Radio / Dressler |
67 | Pegaz | Kizo | Soul Records / E-Muzyka |
68 | Muzyka filmowa | Chada: Proceder. Żyj aż do bólu | Step Records / Step Hurt |
69 | Pidżama Porno | Sprzedawca jutra | Sp Records / E-Muzyka |
70 | Amy Winehouse | Back to Black | Island USA / Universal Music Polska |
71 | Jano Polska Wersja | Inna wizja | District Area / My Music |
72 | Stanisława Celińska | Malinowa… | Musicom / E-Muzyka |
73 | Kamil Bednarek | MTV Unplugged. Bednarek | Space Records / E-Muzyka |
74 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. 90’s | Magic Records / Universal Music Polska |
75 | Różni wykonawcy | Smooth Jazz Cafe 19 | Magic Records / Universal Music Polska |
76 | Sarsa | Zakryj | Izabelin / Universal Music Polska |
77 | Alvaro Soler | Mar De Colores | Universal / Universal Music Polska |
78 | My3 | Za3Majmy radość | Universal / Universal Music Polska |
79 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. Muzyka filmowa vol. 3 | Magic Records / Universal Music Polska |
80 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. Najlepsza muzyka na święta vol. 4 | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
81 | Celine Dion | The Essential | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
82 | Rest & Kafar Dixon 37 | BSNT – braci się nie traci | Step Records / Step Hurt |
83 | Whitney Houston | The Essential | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
84 | Bonus RPK | Bloków rezydent | Ciemna Strefa / E-Muzyka / Step Hurt |
85 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. Duety | Magic Records / Universal Music Polska |
86 | Quebonafide | Egzotyka | Quequality / Step Hurt |
87 | Golec uOrkiestra | Koncert kolęd i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej | Golec Fabryka / Warner Music Poland |
88 | Schafter | Audiotele | Restaurant Posse / Universal Music Polska |
89 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. Muzyka polska vol. 5 | Magic Records / Universal Music Polska |
90 | Ed Sheeran | Divide | S Warner Music UK / Warner Music Poland |
91 | Leonard Cohen | Thanks for the Dance | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
92 | Coma | Sen o 7 szklankach | Mystic Production / Mystic Production |
93 | Coldplay | Everyday Life | Parlophone / Warner Music Poland |
94 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. 80’s | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
95 | Muniek Staszczyk | Syn miasta | Agora / Agora |
96 | Sting | My Songs | Other Pop / Universal Music Polska |
97 | Różni wykonawcy | Mój Empik – moja muzyka. Muzyka francuska vol. 2 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
98 | Planbe | Moda | Quequality / Step Hurt |
99 | Dżem | The Singles | Sonic / Sonic |
100 | Sarius | Wszystko co złe | Antihype / Step Hurt |
OLiS Top 20 – albumy polskich artystów – zestawienie roczne (2019)
1 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
2 | Sokół | Wojtek Sokół | Prosto / Warner Music Poland |
3 | Kękę | Mr Kękę | Takie Rzeczy Label / Dressler |
4 | O.S.T.R. | Instrukcja obsługi świrów | Asfalt Records / Asfalt Distro |
5 | Kamerzysta | Afirmacja | KKK Label / My Music |
6 | Pro8L3M | Widmo | RHW Records / Agora |
7 | Taco Hemingway | Pocztówka z WWA, lato ’19 | Taco Corp / Asfalt Distro |
8 | Pezet | Muzyka współczesna | Pezet / E-Muzyka |
9 | Kali / Magiera | Chudy chłopak | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
10 | Paluch | Czerwony dywan | B.O.R. Records / Step Dystrybucja |
11 | Borcrew | Borcrew album | B.O.R. Records / Borshop.PL |
12 | Kortez | Mini dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
13 | Paweł Domagała | 1984 | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
14 | Bedoes & Lanek | Opowieści z doliny smoków | SBM Label / E-Muzyka |
15 | Roksana Węgiel | Roksana Węgiel | Izabelin / Universal Music Polska |
16 | Daria Zawiałow | Helsinki | Sony Music Entertainment Poland |
17 | Ero | Elwis Picasso | Def Jam Poland / Universal Music Polska |
18 | Małpa | Blur | Proximite / My Music |
19 | Kortez | Mój dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
20 | Sarius | Pierwszy dzień po końcu świata | Antihype / Step Hurt |
Airplay Top 100 utworów – zestawienie roczne 2019
1 | Freed From Desire | Drenchill feat. Indiiana | Sony Music Entertainment Poland |
2 | Survive | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Universal Music Polska |
3 | Trofea | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
4 | Au Au | Filatov & Karas | Magic Records |
5 | Sobie i Wam | Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski) | Kayax Production & Publishing |
6 | Nothing Breaks Like a Heart | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Sony Music Entertainment Poland |
7 | Señorita | Shawn Mendes & Camila Cabello | Universal Music /Sony Music Entertainment Poland |
8 | Forgive Me Friend | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Sony Music Entertainment Poland |
9 | Con Calma | Daddy Yankee feat. Snow | Universal Music Polska |
10 | Hej hej! | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment Poland |
11 | Obsessed | Dynoro & Ina Wroldsen | Sony Music Entertainment Poland |
12 | Górą Ty | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Golec Fabryka |
13 | So am I | Ava Max | Warner Music Poland |
14 | Fading | Alle Farben & Ilira | Sony Music Entertainment Poland |
15 | Bad Liar | Imagine Dragons | Universal Music Polska |
16 | Speechless | Robin Schulz | Warner Music Poland |
17 | Sweet but Psycho | Ava Max | Warner Music Poland |
18 | Dance Monkey | Tones and I | Warner Music Poland |
19 | Za krokiem krok | Cleo | Universal Music Polska |
20 | Giant | Calvin Harris & Rag’n’Bone Man | Sony Music Entertainment Poland |
21 | Zaskakuj mnie | Marcin Sójka | Universal Music Polska |
22 | Rumors (C-BooL Remix) | R3hab & Sofia Carson | CYB3RPVNK |
23 | Najnowszy klip | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland |
24 | Is This Love | Komodo feat. Michael Shynes | Sony Music Entertainment Poland |
25 | Harder | Jax Jones & Bebe Rexha | Universal Music Polska |
26 | SOS | Avicii feat. Aloe Blacc | Universal Music Polska |
27 | Only Human | Jonas Brothers | Universal Music Polska |
28 | High Hopes | Panic! At The Disco | Warner Music Poland |
29 | Say My Name | David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin | Warner Music Poland |
30 | On the Beach | Jubël | Warner Music Poland |
31 | Sexual Vibe | Stephen Puth | Sony Music Entertainment Poland |
32 | All Day All Night | Jax Jones & Martin Solveig feat. Madison Beer | Universal Music Polska |
33 | Sucker | Jonas Brothers | Universal Music Polska |
34 | I don’t Care | Ed Sheeran feat. Justin Bieber | Warner Music / Universal Music Polska |
35 | Old Town Road | Lil Nas X | Sony Music Entertainment Poland |
36 | Toukassé | Shanguy | Magic Records |
37 | Acapella | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Firefly Music |
38 | King of My Castle (Don Diablo Edit) | Keanu Silva | Artistars/Powerhouse |
39 | Calma (Remix) | Pedro Capó & Farruko | Sony Music Entertainment Poland |
40 | Czułe miejsce | Baranovski | Warner Music Poland |
41 | Stars | Vize feat. Laniia | Magic Records |
42 | Kurier | Krzysztof Zalewski | Kayax Production & Publishing |
43 | Fire in My Head | C-BooL feat. Cadence XYZ | C-Wave Records |
44 | Hey DJ | CNCO & Meghan Trainor & Sean Paul | Sony Music Entertainment Poland |
45 | Torn | Ava Max | Warner Music Poland |
46 | Pola | Muniek Staszczyk | Agora |
47 | My Life is Going On (Burak Yeter Remix) | Burak Yeter & Cecilia Krull | Warner Music Poland |
48 | Some Say | Nea | Sony Music Entertainment Poland |
49 | Tempo | Margaret | Artistars/Powerhouse |
50 | Liar | Camila Cabello | Sony Music Entertainment Poland |
51 | Piece of Your Heart | Meduza feat. Goodboys | Universal Music Polska |
52 | New Vibe Who Dis | Madison Mars | Warner Music Poland |
53 | Don’t Call Me Up | Mabel | Universal Music Polska |
54 | La La Love | C-BooL & Skytech feat. Giang Pham | C-Wave Records |
55 | Napad | Mrozu | Mrozu |
56 | Tęskno mi | Sarsa | Universal Music Polska |
57 | Wish You Well | Sigala & Becky Hill | Sony Music Entertainment Poland |
58 | Kind of Love | Rat City feat. Isak Heim | Sony Music Entertainment Poland |
59 | Anyone I Want to Be | Roksana Węgiel | Universal Music Polska |
60 | Are You Lonely | Steve Aoki & Alan Walker feat. Isák | Sony Music Entertainment Poland |
61 | bad guy | Billie Eilish | Universal Music Polska |
62 | Hotel Walls | Smith & Thell | Sony Music Entertainment Poland |
63 | Superhero [Junior Eurovision 2019, Poland] | Viki Gabor | Universal Music Polska |
64 | Walk Me Home | P!nk | Sony Music Entertainment Poland |
65 | Ritual | Tiësto & Jonas Blue & Rita Ora | Universal Music Polska |
66 | Carry On | Kygo & Rita Ora | Sony Music Entertainment Poland |
67 | Perfect | Alma | Magic Records |
68 | Ride It | DJ Regard | Sony Music Entertainment Poland |
69 | Power Over Me | Dermot Kennedy | Universal Music Polska |
70 | In My Mind | Dynoro & Gigi D’Agostino | Sony Music Entertainment Poland |
71 | Circles | Post Malone | Universal Music Polska |
72 | Body | Loud Luxury | Sony Music Entertainment Poland |
73 | Bottom of You | Kokab | Warner Music Poland |
74 | Wystarczę ja | Paweł Domagała | Domagała & Borowiecki / Mystic Production |
75 | Diamond Heart | Alan Walker feat Sophia Somajo | Sony Music Entertainment Poland |
76 | Flames of Love | Brave | C-Wave Records |
77 | Gone too Long | Cat Dealers & Bruno Martini & Joy Corporation | Sony Music Entertainment Poland |
78 | Beautiful People | Ed Sheeran feat. Khalid | Warner Music Poland |
79 | Dalej | Marcin Sójka | Universal Music Polska |
80 | Kiss and Make Up | Dua Lipa & Blackpink | Warner Music Poland |
81 | God is a Dancer | Tiësto & Mabel | Universal Music Polska |
82 | Hej wy | Kortez | Jazzboy |
83 | If I can’t Have You | Shawn Mendes | Universal Music Polska |
84 | Nie żałuję | Natalia Zastępa | Universal Music Polska |
85 | Pretend | CNCO | Sony Music Entertainment Poland |
86 | Zostań ze mną | Piotr Cugowski | Sony Music Entertainment Poland |
87 | Początek | Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) | Kayax Production & Publishing |
88 | Solo | Clean Bandit feat. Demi Lovato | Warner Music / Universal Music Polska |
89 | Mama | Clean Bandit | Warner Music Poland |
90 | Dobrze jest jak jest | Roksana Węgiel | Universal Music Polska |
91 | Close to Me | Ellie Goulding & Diplo ft. Swae Lee | Universal Music /Sony Music Entertainment Poland |
92 | (I Just) Died in Your Arms | Komodo | Sony Music Entertainment Poland |
93 | Daj mi żyć | Piotr Cugowski | Sony Music Entertainment Poland |
94 | Shotgun | George Ezra | Sony Music Entertainment Poland |
95 | Let You Love Me | Rita Ora | Warner Music Poland |
96 | Girls Go Wild | LP | Magic Records |
97 | Shadow | Triplo Max | Artistars/Powerhouse |
98 | Sweet Dreams (are Made of This) | Eurythmics | Sony Music Entertainment Poland |
99 | Loco Contigo | DJ Snake & J Balvin & Tyga | Universal Music Polska |
100 | Me! | Taylor Swift feat. Brandon Urie of Panic! At The Disco | Universal Music Polska |
Airplay Top 10 wykonawców w stacjach radiowych – zestawienie roczne 2019
1 | Dawid Podsiadło |
2 | Ed Sheeran |
3 | David Guetta |
4 | Ava Max |
5 | Calvin Harris |
6 | Imagine Dragons |
7 | C-BooL |
8 | Avicii |
9 | Jax Jones |
10 | Maroon 5 |

-
News4 dni temu
Kali odebrał marihuanę z komisariatu policji
-
News1 dzień temu
Dlaczego Sobota nie postąpił jak Tede? „Mojej żonie grożono zbiorowym r*chaniem”
-
News2 dni temu
Alberto zaatakował SB Maffiję? Doszło do spotkania z Solarem
-
teledysk3 dni temu
Josef Bratan – nowy podopieczny Malika Montany
-
News1 dzień temu
Poznańskie podziemie atakuje Żabsona i Sobotę oraz prosi Peję o odwołanie Covid-19
-
teledysk2 dni temu
Sobota atakuje Jongmena: „Nie dostaniesz dziw*o mojej forsy”
-
News7 godzin temu
Szpaku reaguje na zaczepki znanego Youtubera
-
News2 dni temu
Sobota i Jongmen zrobią powtórkę z beefu Tede vs Peja?
Jeśli masz 18-19 lat, to wpierdalanie chipsów i granie w głupie gierki jest nawet jeszcze spoko. Ale jak już tak będziesz miał 23, 24, 25 i wpadniesz w krąg gównorobota, brak znajomych, brak kontaktów z płcią przeciwną, niewychodzenie z domu, dołóż jeszcze sobie czasami coś z grona chujowy wygląd, toksyczna rodzina czy innej rzeczy i masz naprawdę zabójczy koktajl, który jest całkowicie ponad siły. Dopiero gdy tego doświadczam rozumiem dlaczego współczynnik samobójstw mężczyzn w stosunku do liczby samobójstw kobiet wynosi 8:1.
Opisałeś moje „życie” XD.
Pozdro wykop.
Gardzę wami hiphopowce z dupy.
idź do wanny rafalali ona ci rodzieviczy dupsko pedale
NA CHUJ KOPIUJESZ WYKOP?
kopiuję swoje wypowiedzi na tym serwisie falfusie
Masz przejebane :]
Wejdź do najlepszego klubu erotycznego — http://Sextis.fun
Ja nigdy nie skumam po kiego kutasa pisać w portalu niby o rapie i robić zestawienia o jakichś wykonawcach typu queen, Daria zawialow czy Podsiadło. Nosz kurwa po co. Przecież można powycinać i wstawić wykonawców rapowych. To takie trudne. A może te dziennikarzyny biorą hajs za ilos zdań i ile zajmuje news. Nosz kurwa!!!!
Ja też nigdy nie skumam jak to się stało, że nie założyłem gumy i zalałem twoją matkę wywłokę. Czytam twoje posty i pluję sobie w brodę, że wypuściłem z jajka takiego śmiecia jak ty.
Ale jajka byś mi chlasnął jęzorem, i przypomnij se jak chciałeś wylizać mi dupsko po sraniu. Jak błagałeś jak ostatnia szmata się poniżałeś.
smierc ludziom i zlodziejom. na zawsze wolnosc: kurwom i frajerom
Zacznijmy od tego że ten pedofil kamerzysta nie jest raperem.
To kim? Discopolowcem? Bębniarzem? To, że to wg. cb to jest słabe to nie znaczy, że to nie jest rap
Jebanym dukającym wyjcem próbującym naśladować rap. Pasuje?! TO W-Y-P-I-E-R-D-A-L-A-J w podskokach ty kurwa jebany kretynie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ha typie to czego ty słuchasz w takim razie? Pewnie jakiś bębniarzy, którzy mają flow sztywne jak trupy w kostnicy. Kamerzysta to raper kompletny, który pokazuje, że potrafi łączyć regularne robienie odcinków z muzyką oraz potrafi tworzyć muzykę w różnych stylach :).
„Kamerzysta to raper kompletny” napisał czternastoletni słeger w przetartych na kolanach spodniach, który w „rapgrze” siedzi pół życia. Dzięki takim umysłowym niedojebom jak ty, niuskowy rak może rozwijać się e najlepsze, ale uwierz mi, gdy przekroczysz dwudziesty rok życia będzie ci wstyd, że słuchałeś rozwrzeszczanych narkomanów z zaburzeniami osobowości.
Muzyka tych, że użyję twojej spierdolonej nowomowy „bębniarzy” miała, ma i będzie mieć swój klimat i jest przyjemna dla ucha czego z kolei nie można powiedzieć o niuskulowych monotematycznych technopopowcach, których bełkotanie albo jest niezrozumiałe albo tak nieznośne, że po minucie słuchacz dostaje silnej migreny. Do tego jeszcze te kapitalne teksty o ciuchach, hajsie, sukach, dragach i jebaniu wszystkiego i wszystkich. Teraz już wiesz dlaczego wykonawcy tej pseudomuzyki wzbudzają pogardę i nienawiść u innych ludzi?
Kamerzysta wyżej niż Pezet. No chyba z chuja spadli przecież to jest zjeb większy od Kaena.
kamerzysta sprzedał więcej niż bedoes i reszta gówna XD
płyta szpaka z 2018 sprzedała się lepiej niż kali i peja
To tylko pokazuje skalę problemu…
I tak Ronnie Ferrari to najlepszy polski raper
CweLiS 2019:W wannie jeden hiphopolowiec i wysoka pozycja kurwinisty
OLiS 2019: Na podium jeden raper i 69-ta pozycja Rafalali
W minionym roku na OLiSie wypełniono 514 wanien.
CHILWAGON ZA TEDE … PEDALY KURWA OGLOSILY ZE MAJA ZLOTO I 15K SPRZEDANE A WIEPRZU ZA KARMAGEDON NIE MA I JEST WYZEJ
Serio Kamerzysta? Lepsze flow od niego ma Roksana Carbon!
MĘSKIE SRANIE xD
A o Kobe nadal cicho na glamrapie
Co ma porownaie plyty z lutego do plyt z listoppada ? Sprzedaż plyt u nas to smiech na sali …jakjakis typ z worem na glowie aka moszna to raper to dzieki. Ale taki rap jakie pokolenie nawed przecweloy ulicznik moze wrocic i jeszcze nikt zlego slowa nie powie ahhh
KAMERZYSTA, CYPIS, QBIK DISS
https://youtu.be/8KcLyTmX2-0
Your article makes me more experienced and impressed, I hope you will have more good posts in the near future to share with readers. shell shockers
możemy zrobic takie KRU ze Podsiadło spada – G-KRU
OCZYWISCIE ZE NA PODIUM SAME MASOŃSKIE LABELE I ICH MARIONETKI. UNIVERSAL MJUSIK RIKORDA, ANAL MJUZIK I WANNA BROS
https://youtu.be/VDtTzP95e1M kozak to wyszło
Patrząc na to co się dzieje sam postanowiłem spróbować swoich sił w rapie. Sprawdzajcie! Czysty rap z zajawy!
https://youtu.be/wsdxJAf495A